| Jumlah | Tgl | Asal |
| Rp 409.000 | 27-09-2024 | jum’at 4 |
| Rp 338.500 | 20-09-2024 | jum’at 3 |
| Rp 190.500 | 13-09-2024 | jum’at 2 |
| Rp 301.000 | 06-09-2024 | Jum’at 1 |
| Rp 396.500 | 30-08-2024 | jumat 30 Agustus 2024 |
| Rp 433.000 | 02-08-2024 | Jum’at 1 |
| Rp 1.672.000 | 26-04-2024 | Infak Bulanan Akhir |
| Luas Area | 98 m2 |
| Luas Bangunan | 87 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2015 |
